Danh sách huấn luyện viên ngoại hạng anh 2022/23? Sự nghiệp của họ ra sao?
1.Danh sách huấn luyện viên ngoại hạng anh 2022/23.

Danh sách huấn luyện viên ngoại hạng Anh có nhiều nền tảng, kinh nghiệm và thành tích khác nhau. Một số là cựu cầu thủ nổi tiếng, một số là những người mới vào nghề, một số là những người đã có danh tiếng ở các giải đấu khác. Một số là người Anh, một số là người nước ngoài. Một số là những người trung thành với một câu lạc bộ, một số là những người luôn tìm kiếm những thử thách mới. Một số là những người yêu thích bóng đá tấn công, một số là những người ưu tiên bóng đá phòng ngự. Một số là những người có tính cách hoà nhã, một số là những người có tính cách quyết liệt.
- Danh sách chi tiết các huấn luyện viên của 20 đội bóng tham dự giải đấu cao nhất nước Anh, cùng với mức lương, thời gian bổ nhiệm và ra đi, và số mùa giải trọn vẹn ở Premier League.
- Huấn luyện viên nhận lương cao nhất là Pep Guardiola của Manchester City, với 20 triệu bảng mỗi năm.
- Huấn luyện viên trẻ nhất là Steven Gerrard của Liverpool, với 41 tuổi.
- Huấn luyện viên già nhất là Roy Hodgson của Crystal Palace, với 74 tuổi.
- Huấn luyện viên có thời gian dẫn dắt lâu nhất là Sean Dyche của Burnley, với 9 năm.
- Huấn luyện viên mới nhất là Rafael Benitez của Everton, với tháng 6 năm 2023.
2. Các Huấn luyện viên ngoại hạng anh 2022/23.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các huấn luyện viên ngoại hạng anh của 20 đội bóng tham dự giải đấu cao nhất nước Anh mùa giải 2022/23, cùng với mức lương, thời gian bổ nhiệm và ra đi, và số mùa giải trọn vẹn ở Premier League.

Đội bóng | Huấn luyện viên | Ngày sinh | Quốc tịch | Ngày thuê | Ngày ra đi | Số mùa giải trọn vẹn ở Premier League | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Mikel Arteta | 26/03/1982 | Tây Ban Nha | 20/12/2019 | – | 3 (Arsenal) | |
Aston Villa | Steven Gerrard | 30/05/1980 | Anh | 05/11/2021 | – | 1 (Aston Villa) | |
Bournemouth | Gary O’Neil (Tạm quyền) | 18/05/1983 | Anh | 01/09/2022 | – | 0 (Bournemouth) | |
Brentford | Thomas Frank | 09/10/1973 | Đan Mạch | 16/10/2018 | – | 2 (Brentford) | |
Brighton & Hove Albion | Andrew Crofts (Tạm quyền) | 29/05/1984 | Xứ Wales | 01/09/2022 | – | 0 (Brighton & Hove Albion) | |
Chelsea | Graham Potter | 20/05/1975 | Anh | 31/08/2022 | – | 1 (Chelsea) | |
Crystal Palace | Patrick Vieira | 23/06/1976 | Pháp | 01/07/2021 | – | 1 (Crystal Palace) | |
Everton | Frank Lampard | 20/06/1978 | Anh | 30/01/2023 | – | 0 (Everton) | |
Fulham | Marco Silva | 12/07/1977 | Bồ Đào Nha | 01/07/2021 | – | 1 (Fulham) | |
Leeds United | Jesse Marsch | 08/11/1973 | Mỹ | 01/07/2022 | – | 0 (Leeds United) | |
Leicester City | Brendan Rodgers | 26/01/1973 | Bắc Ireland | 26/02/2019 | – | 4 (Leicester City) | |
Liverpool | Jürgen Klopp | 16/06/1967 | Đức | 08/10/2015 | – | 7 (Liverpool) | |
Manchester City | Pep Guardiola | 18/01/1971 | Tây Ban Nha | 01/07/2016 | – | 6 (Manchester City) | |
Manchester United | Erik ten Hag | 02/02/1970 | Hà Lan | 01 |
3. Hlv nhiều trận nhất bảng ngoại hạng anh.
