Danh sách huấn luyện viên ngoại hạng anh từ lúc thành lập
Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh là những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các đội bóng tham dự giải đấu cao nhất nước Anh. Họ không chỉ là những chiến lược gia tài ba, mà còn là những nhà lãnh đạo, nhà giáo dục và nhà tâm lý học.

1.Danh sách các Huấn luyện viên ngoại hạng anh :
Danh sách 6 huấn luyện viên ngoại hạng anh đã từng dẫn dắt các câu lạc bộ ở Premier League, kể từ khi giải đấu được thành lập vào năm 1992, cùng với quốc tịch, câu lạc bộ, thời gian làm việc và số trận đấu của họ. Bạn có thể xem bảng excel của tôi tại đây: [Danh sách HLV Ngoại Hạng Anh từ lúc thành lập]. Bảng excel của tôi có dạng như sau:

Huấn luyện viên | Quốc tịch | Câu lạc bộ | Từ | Đến | Thời gian (ngày) | Số trận |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ferguson | Scotland | Manchester United | 14/05/1986 | 19/05/2013 | 9895 | 810 |
Arsène Wenger | Pháp | Arsenal | 01/10/1996 | 13/05/2018 | 7884 | 714 |
Harry Redknapp | Anh | West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers | 10/08/1994 | 03/02/2015 | 7481 | 639 |
David Moyes | Scotland | Everton, Manchester United, Sunderland, West Ham United | 14/03/2002 | Nay* | 7150* | 583* |
Sam Allardyce | Anh | Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion |
2. Những khó khăn mà các Huấn luyện viên ngoại hạng anh gặp phải.
Trong quá trình tham gia cùng các Huấn luyện viên ngoại hạng anh, tập luyện cùng các cầu thủ đã rất khó khăn và áp lực . Dưới đây là bảng thống kê khó khăn gặp phải:

Khó khăn | Huấn luyện viên Hạng anh gặp phải | |
---|---|---|
Áp lực từ kết quả | Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh phải chịu rất nhiều áp lực từ kết quả của đội bóng, bởi vì nó ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng, ngân sách, danh tiếng và sự ủng hộ của người hâm mộ. Nếu kết quả không tốt, các huấn luyện viên có thể bị sa thải hoặc bị chỉ trích gay gắt. Ví dụ, Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải sau khi Manchester United thua Liverpool 0-5, hay Frank Lampard bị chỉ trích sau khi Chelsea thua West Ham 1-3. | |
Quản lý các ngôi sao | Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh phải quản lý các ngôi sao có tài năng, tiền lương cao và sự chú ý của truyền thông. Điều này đòi hỏi các huấn luyện viên phải có kỹ năng giao tiếp, động viên và xử lý xung đột tốt. Nếu không, các ngôi sao có thể gây ra những vấn đề như thiếu tập trung, không tuân thủ kỷ luật, hay yêu cầu chuyển nhượng. Ví dụ, José Mourinho đã có những mâu thuẫn với Paul Pogba, hay Antonio Conte đã không hài lòng với Diego Costa. | |
Thay đổi của bóng đá hiện đại | Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh phải thích ứng với sự thay đổi của bóng đá hiện đại, từ việc áp dụng công nghệ, đến việc tạo ra phong cách bóng đá riêng biệt. Điều này đòi hỏi các huấn luyện viên phải có sự sáng tạo, linh hoạt và cập nhật liên tục. Nếu không, các huấn luyện viên có thể bị tụt hậu, mất điểm hoặc bị đối thủ chiếm ưu thế. Ví dụ, Arsène Wenger đã bị chỉ trích vì không sử dụng VAR, hay Sam Allardyce đã bị coi là lạc hậu vì phong cách bóng đá cổ điển. | |
Đàm phán các bản hợp đồng | Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh phải đàm phán các bản hợp đồng với các cầu thủ, đại diện, câu lạc bộ và nhà tài trợ. Điều này đòi hỏi các huấn luyện viên phải có kỹ năng thương lượng, quyết đoán và chiến lược. Nếu không, các huấn luyện viên có thể mất đi những cầu thủ mình muốn, hoặc phải trả quá nhiều tiền cho những cầu thủ không xứng đáng. Ví dụ, Brendan Rodgers đã không thể giữ được Luis Suarez, hay David Moyes đã phải trả 27,5 triệu bảng cho Marouane Fellaini. | |
Chịu trách nhiệm cho kết quả của đội bóng | Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh phải chịu trách nhiệm cho kết quả của đội bóng, bởi vì họ là người đưa ra những quyết định quan trọng như chọn đội hình, thay người, hay định hướng chiến thuật. Điều này đòi hỏi các huấn luyện viên phải có sự tự tin, kiên nhẫn và chuyên nghiệp. Nếu không, các huấn luyện viên có thể bị mất lòng tin, mất uy tín hoặc mất việc. Ví dụ, Frank Lampard đã bị sa thải sau khi Chelsea xếp thứ tám, hay Roy Hodgson đã từ chức sau khi Anh thua Iceland. |
3.Hlv nhiều trận đấu hay nhất bảng ngoại hạng anh.
Để có những chiến thắng và nhiều cup thì hlv ngoại hạng anh đã góp mặt rất nhiều. Các hlv ngoại hạng anh đã dành nhiều thời gian cho câu lạc bộ , dành tâm huyết cùng học trò của mình và sự cổ vũ của khán giả mà có được số trận đấu nhiều bên bảng dưới :
Thứ hạng | Huấn luyện viên | Số trận | Câu lạc bộ | Thời gian làm việc |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Alex Ferguson | 810 | Manchester United | 1992–2013 |
2 | Arsène Wenger | 714 | Arsenal | 1996–2018 |
3 | Harry Redknapp | 639 | West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers | 1994–2001, 2002–2004, 2004–2005, 2008–2012, 2012–2015 |
4 | David Moyes | 583 | Everton, Manchester United, Sunderland, West Ham United | 2002–2013, 2013–2014, 2016–2017, 2017–2018, 2019–nay |
5 | Sam Allardyce | 567 | Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion | 2001–2007, 2007–2008, 2008–2010, 2011–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2020–2021 |
6 | José Mourinho | 381 | Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur | 2004–2007, 2013–2015, 2016–2018, 2019–2021 |
7 | Mark Hughes | 378 | Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers, Stoke City, Southampton | 2004–2008, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2012, |

>>Tóm lại :
Các huấn luyện viên ngoại hạng Anh là những người đam mê bóng đá Là những người có tầm nhìn xa Là những người dẫn dắt đội bóng Là những người chịu trách nhiệm lớn.Hlv ngoại hạng anh phải đối mặt với nhiều khó khăn Họ phải thích ứng với nhiều thay đổi Họ phải quản lý nhiều ngôi sao Họ phải đàm phán nhiều bản hợp đồng.Hlv ngoại hạng anh cũng có nhiều thành công và thất bại Họ cũng có nhiều niềm vui và nỗi buồn Họ cũng có nhiều kỷ niệm và ước mơ Họ cũng có nhiều người yêu và ghét